FAIR VALUE - Securities Valuation Methodology (Details 5) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Jun. 30, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Fair Value | $ 311,268 | $ 984,263 | |||||||||||||||||
CMBS [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 243,612 | [1] | |||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 164,381 | [2] | |||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 164,907 | [3] | |||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 42,453 | [4] | |||||||||||||||||
Total Fair Value | 207,360 | ||||||||||||||||||
REIT Debt [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 29,200 | [1] | |||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 28,791 | [2] | |||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 30,683 | [3] | |||||||||||||||||
Total Fair Value | 30,683 | [5] | |||||||||||||||||
Non-Agency RMBS [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 90,781 | [1] | |||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 38,875 | [2] | |||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 60,508 | [3] | |||||||||||||||||
Total Fair Value | 60,508 | [5] | |||||||||||||||||
ABS Franchise [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 8,464 | [1] | |||||||||||||||||
CDO Securities [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 17,063 | [1],[6] | |||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 6,368 | [2] | |||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 6,744 | [4] | |||||||||||||||||
Internal Pricing Models Fair Value (E) | 5,973 | [7] | |||||||||||||||||
Total Fair Value | 12,717 | [5] | |||||||||||||||||
Real Estate Securities [Member]
|
|||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 389,120 | [1],[8] | |||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 238,415 | [2] | |||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 256,098 | [3] | |||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 49,197 | [4] | |||||||||||||||||
Internal Pricing Models Fair Value (E) | 5,973 | [7] | |||||||||||||||||
Total Fair Value | $ 311,268 | [5] | |||||||||||||||||
|