SEGMENT REPORTING AND VARIABLE INTEREST ENTITIES - Segment Reporting (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2013
|
Sep. 30, 2013
|
Jun. 30, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
||||||||||||||||||||||||||
Interest income | $ 42,073 | $ 47,486 | $ 62,824 | $ 61,332 | $ 59,186 | $ 72,947 | $ 77,956 | $ 72,862 | $ 213,715 | $ 282,951 | ||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 25,710 | 20,555 | 21,998 | 22,710 | 21,886 | 28,411 | 29,462 | 30,165 | 90,973 | 109,924 | ||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | 16,363 | 26,931 | 40,826 | 38,622 | 37,300 | 44,536 | 48,494 | 42,697 | 122,742 | 173,027 | ||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | (12,745) | (12,998) | 3,201 | 2,773 | (12,097) | 5,014 | 8,499 | (7,080) | (19,769) | (5,664) | ||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | 96,535 | 24,912 | 14,013 | 13,500 | 10,980 | 8,071 | 515 | 509 | 148,960 | 20,075 | ||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 15,529 | [1] | 7,755 | [1] | 8,090 | [1] | 5,770 | [1] | 4,632 | [1] | 234,008 | [1] | (4,882) | [1] | 28,536 | [1] | 37,144 | [1] | 262,294 | [1] | ||||||||||||||||
Property operating expenses | 21,142 | 15,804 | 8,409 | 8,363 | 7,443 | 5,043 | 232 | 225 | 53,718 | 12,943 | ||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 15,092 | 7,732 | 4,070 | 4,079 | 4,586 | 2,385 | 2 | 2 | 30,973 | 6,975 | ||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 72,679 | 16,217 | 19,107 | 14,812 | 14,462 | 11,926 | 11,575 | 8,237 | 122,815 | 46,200 | ||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 887 | 1,213 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 31,372 | 31,630 | 28,142 | 27,865 | 38,518 | 262,247 | 23,819 | 70,358 | 119,009 | 394,942 | ||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | (11) | (2,386) | 25,581 | 10,148 | 18,461 | 10,974 | 6,620 | 3,113 | 33,332 | 39,168 | ||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 152,341 | 434,110 | 304,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (1,395) | (5,580) | (5,580) | ||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | (928) | (928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 29,038 | 27,849 | [2] | 52,328 | [2] | 36,618 | [2] | 55,584 | 271,826 | [2] | 29,044 | [2] | 72,076 | [2] | 145,833 | 428,530 | ||||||||||||||||||||
Investments | 4,482,182 | 3,448,919 | 4,482,182 | 3,448,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 118,310 | 233,962 | 118,310 | 233,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 252,071 | 17,362 | 252,071 | 17,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | 245,069 | 245,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 4,852,563 | 3,945,312 | 4,852,563 | 3,945,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (3,199,947) | (2,781,761) | (3,199,947) | (2,781,761) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (426,492) | (90,011) | (426,492) | (90,011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | (480) | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (3,626,439) | (2,872,252) | (3,626,439) | (2,872,252) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | (61,583) | (61,583) | (61,583) | (61,583) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | (61,279) | (61,279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 1,103,262 | 1,011,477 | 1,103,262 | 1,011,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restated
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 291,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 138,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | 153,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 180,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 29,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 303,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 304,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | (5,580) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 298,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Housing
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 3 | [3] | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 10,781 | [3] | 1,688 | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | (10,778) | [3] | (1,688) | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | 85,267 | [3] | 18,026 | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 11 | [3] | (82) | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | 52,713 | [3] | 11,539 | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 26,905 | [3] | 5,784 | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 20,982 | [3] | 6,846 | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 1,038 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | (27,138) | [3] | (7,913) | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | (27,138) | [3] | (7,913) | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | (27,138) | [3] | (7,913) | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 1,463,758 | [3] | 181,887 | [3] | 1,463,758 | [3] | 181,887 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 31,263 | [3] | 9,720 | [3] | 31,263 | [3] | 9,720 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 55,430 | [3] | 5,111 | [3] | 55,430 | [3] | 5,111 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 1,550,451 | [3] | 196,718 | [3] | 1,550,451 | [3] | 196,718 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (1,076,828) | [3] | (120,525) | [3] | (1,076,828) | [3] | (120,525) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (61,886) | [3] | (5,084) | [3] | (61,886) | [3] | (5,084) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (1,138,714) | [3] | (125,609) | [3] | (1,138,714) | [3] | (125,609) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | [3] | [3] | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 411,737 | [3] | 71,109 | [3] | 411,737 | [3] | 71,109 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
CDOs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 119,292 | [3] | 197,007 | [3] | 218,475 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 24,996 | [3] | 56,767 | [3] | 86,110 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | 94,296 | [3] | 140,240 | [3] | 132,365 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | (9,338) | [3] | (7,381) | [3] | (3,876) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 23,946 | [3] | 260,025 | [3] | 175,702 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 741 | [3] | 916 | [3] | 1,058 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 126,839 | [3] | 406,730 | [3] | 310,885 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 126,839 | [3] | 406,730 | [3] | 310,885 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | [3] | [3] | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 126,839 | [3] | 406,730 | [3] | 310,885 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 925,690 | [3] | 1,417,729 | [3] | 925,690 | [3] | 1,417,729 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 2,377 | [3] | 2,064 | [3] | 2,377 | [3] | 2,064 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 47,285 | [3] | 7,429 | [3] | 47,285 | [3] | 7,429 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 975,352 | [3] | 1,427,222 | [3] | 975,352 | [3] | 1,427,222 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (645,938) | [3] | (1,097,013) | [3] | (645,938) | [3] | (1,097,013) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (19,194) | [3] | (37,259) | [3] | (19,194) | [3] | (37,259) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (665,132) | [3] | (1,134,272) | [3] | (665,132) | [3] | (1,134,272) | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | [3] | [3] | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | [3] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 310,220 | [3] | 292,950 | [3] | 310,220 | [3] | 292,950 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Debt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 98,968 | [3],[4] | 91,818 | [3],[4] | 78,234 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 54,534 | [3],[4] | 53,700 | [3],[4] | 53,950 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | 44,434 | [3],[4] | 38,118 | [3],[4] | 24,284 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | (10,431) | [3],[4] | 1,717 | [3],[4] | 4,986 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | 2,056 | [3],[4] | 2,049 | [3],[4] | 1,899 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 11,344 | [3],[4] | 2,351 | [3],[4] | 4,793 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | 1,005 | [3],[4] | 1,404 | [3],[4] | 1,110 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 219 | [3],[4] | 1,191 | [3],[4] | 12 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 3,144 | [3],[4] | 3,359 | [3],[4] | 3,622 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 63,897 | [3],[4] | 34,847 | [3],[4] | 21,246 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | (46) | [3],[4] | (68) | [3],[4] | (11) | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 63,851 | [3],[4] | 34,779 | [3],[4] | 21,235 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | [3],[4] | [3],[4] | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | [3],[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 63,851 | [3],[4] | 34,779 | [3],[4] | 21,235 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 1,279,549 | [3],[4] | 1,911,639 | [3],[4] | 1,279,549 | [3],[4] | 1,911,639 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | [3],[4] | [3],[4] | [3],[4] | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 3,442 | [3],[4] | 4,777 | [3],[4] | 3,442 | [3],[4] | 4,777 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | [3],[4] | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 1,282,991 | [3],[4] | 1,916,416 | [3],[4] | 1,282,991 | [3],[4] | 1,916,416 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (1,149,547) | [3],[4],[5] | (1,575,316) | [3],[4],[5] | (1,149,547) | [3],[4],[5] | (1,575,316) | [3],[4],[5] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (2,235) | [3],[4] | (2,856) | [3],[4] | (2,235) | [3],[4] | (2,856) | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | (74) | [3],[4] | (74) | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (1,151,782) | [3],[4] | (1,578,246) | [3],[4] | (1,151,782) | [3],[4] | (1,578,246) | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | [3],[4] | [3],[4] | [3],[4] | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | [3],[4] | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 131,209 | [3],[4] | 338,170 | [3],[4] | 131,209 | [3],[4] | 338,170 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
Media
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 1,591 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | (1,591) | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | 61,637 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | 1,843 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 3,845 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 50,671 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | 1,062 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 6,311 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 6,311 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | [6] | [6] | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | (928) | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 5,383 | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 542,275 | [6] | [6] | 542,275 | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 38,288 | [6] | [6] | 38,288 | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 110,183 | [6] | [6] | 110,183 | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 690,746 | [6] | [6] | 690,746 | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (182,016) | [6] | [6] | (182,016) | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (113,251) | [6] | [6] | (113,251) | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (295,267) | [6] | [6] | (295,267) | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | [6] | [6] | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | (60,913) | [6] | (60,913) | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 334,566 | [6] | [6] | 334,566 | [6] | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Golf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | 358,439 | 358,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 22,890 | 22,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 34,898 | 34,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 416,227 | 416,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (181,910) | (181,910) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (185,552) | (185,552) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (367,462) | (367,462) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | (366) | (366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 48,399 | 48,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | 198 | 170 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 3,817 | (3,813) | 3,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | (3,619) | (3,643) | (3,648) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | 47,277 | 35,079 | 24,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | (50,900) | (38,722) | (28,173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | (50,900) | (38,722) | (28,173) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | (5,580) | (5,580) | (5,580) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | (56,480) | (44,302) | (33,753) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | 23,492 | 222,178 | 23,492 | 222,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 987 | 202 | 987 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 24,479 | 222,380 | 24,479 | 222,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | (51,237) | (51,243) | (51,237) | (51,243) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | (44,528) | (44,969) | (44,528) | (44,969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (95,765) | (96,212) | (95,765) | (96,212) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | (61,583) | (61,583) | (61,583) | (61,583) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | (132,869) | 64,585 | (132,869) | 64,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess MSRs and Consumer Loans
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | 33,378 | 39,236 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | 33,378 | 39,236 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | 33,378 | 39,236 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | 245,069 | 245,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 245,069 | 245,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | (406) | (406) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | (406) | (406) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | 244,663 | 244,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intersegment Elimination
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income | (4,746) | [7] | (6,044) | [7] | (5,840) | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | (4,746) | [7] | (6,044) | [7] | (5,840) | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income (expense) | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Impairment (Reversal) | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other revenues | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (loss) | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Property operating expenses | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other operating expenses | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax expense | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) from discontinued operations | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred dividends | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Available to Common Stockholders | [7] | [7] | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments | (87,529) | [7] | (62,336) | [7] | (87,529) | [7] | (62,336) | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash and restricted cash | [7] | [7] | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | (154) | [7] | (157) | [7] | (154) | [7] | (157) | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Assets of discontinued operations | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | (87,683) | [7] | (62,493) | [7] | (87,683) | [7] | (62,493) | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt | 87,529 | [7] | 62,336 | [7] | 87,529 | [7] | 62,336 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | 154 | [7] | 157 | [7] | 154 | [7] | 157 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities of discontinued operations | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 87,683 | [7] | 62,493 | [7] | 87,683 | [7] | 62,493 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | [7] | [7] | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncontrolling interests | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP book value | [7] | [7] | [7] | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|