REAL ESTATE RELATED LOANS, RESIDENTIAL MORTGAGE LOANS AND SUBPRIME MORTGAGE LOANS - Large Loans (Details 1) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Dec. 31, 2013
Integer
|
Dec. 31, 2012
Integer
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Investments | 165 | 229 | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 5.44% | 4.69% | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 3.65% | 3.04% | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 2 years 10 months 24 days | [1] | 4 years | [1] | ||||||||||||||||
Individual Bank Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | $ 185,579 | [2] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 155,579 | [2] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 573,000 | [2],[3] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [2] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 24.90% | [2] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 15.55% | [2] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years 7 months 6 days | [2] | ||||||||||||||||||
Individual B-Note Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 52,169 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 49,236 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 2,013,921 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 12.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 3.04% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years 9 months 18 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual Mezzanine Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 36,016 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 34,395 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 742,473 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 7.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 7.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 1 year 3 months 18 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual Whole Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 29,117 | [5] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 29,117 | [5] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | [3],[5] | |||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [5] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 3.65% | [5] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 3.65% | [5] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years | [5] | ||||||||||||||||||
Individual Mezzanine Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 28,939 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 28,939 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 169,933 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 7.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 8.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years 7 months 6 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual Mezzanine Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 24,581 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 24,581 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 311,649 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 9.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 9.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 3 years 3 months 18 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual Mezzanine Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 24,500 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 24,500 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 75,000 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 6.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 8.17% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years 10 months 24 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual B-Note Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 21,500 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 21,500 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 36,000 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 7.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 8.48% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years 3 months 18 days | [4] | ||||||||||||||||||
Individual B-Note Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 22,629 | [4] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 18,795 | [4] | ||||||||||||||||||
Prior Liens | 128,897 | [3],[4] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 12.00% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 7.32% | [4] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 5 years | [4] | ||||||||||||||||||
Individual Mezzanine Loan
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 14,205 | [6] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 14,205 | [6] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 1 | [6] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 3.42% | [6] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 3.31% | [6] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 0 years | [6] | ||||||||||||||||||
Others
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 128,594 | [7] | ||||||||||||||||||
Carrying Value | 36,683 | [7] | ||||||||||||||||||
Number of Investments | 10 | [7] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 7.73% | [7],[8] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 6.85% | [7],[8] | ||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 1 year 4 months 24 days | [7] | ||||||||||||||||||
Total Large Loans
|
||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 567,829 | |||||||||||||||||||
Carrying Value | $ 437,530 | |||||||||||||||||||
Number of Investments | 20 | |||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | 13.92% | |||||||||||||||||||
Weighted Average Coupon | 9.39% | |||||||||||||||||||
Weighted Average Maturity (Years) | 1 year 1 month 6 days | |||||||||||||||||||
|