FAIR VALUE - Securities Valuation Methodology (Details 5) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
Mar. 31, 2014
|
Dec. 31, 2013
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outstanding Face Amount | $ 532,730 | [1],[2] | |||||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 354,361 | [3] | |||||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 336,110 | [4] | |||||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 99,635 | [5] | |||||||||||||||||||
Internal Pricing Models Fair Value (E) | 3,278 | [6] | |||||||||||||||||||
Total Fair Value | 439,023 | 984,263 | |||||||||||||||||||
CMBS [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 330,213 | [2] | |||||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 229,887 | [3] | |||||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 243,629 | [4] | |||||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 42,712 | [5] | |||||||||||||||||||
Total Fair Value | 286,341 | ||||||||||||||||||||
REIT Debt [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 29,200 | [2] | |||||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 28,729 | [3] | |||||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 30,957 | [4] | |||||||||||||||||||
Total Fair Value | 30,957 | [7] | |||||||||||||||||||
Non-Agency RMBS [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 93,221 | [2] | |||||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 39,894 | [3] | |||||||||||||||||||
Multiple Quotes Fair Value (C) | 61,524 | [4] | |||||||||||||||||||
Total Fair Value | 61,524 | [7] | |||||||||||||||||||
ABS Franchise [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 8,464 | [2] | |||||||||||||||||||
CDOs [Member]
|
|||||||||||||||||||||
Outstanding Face Amount | 71,632 | [2],[8],[9] | |||||||||||||||||||
Amortized Cost Basis | 55,851 | [3],[8],[9] | |||||||||||||||||||
Single Quote Fair Value (D) | 56,923 | [5],[8] | |||||||||||||||||||
Internal Pricing Models Fair Value (E) | 3,278 | [6],[8],[9] | |||||||||||||||||||
Total Fair Value | $ 60,201 | [7],[8],[9] | |||||||||||||||||||
|