| DISCONTINUED OPERATIONS (Details Narrative) (USD $) In Thousands, unless otherwise specified | 0 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Feb. 13, 2014 | Nov. 06, 2014 | Mar. 31, 2015 | Dec. 31, 2014 | |
| New Media Spin-Off [Member] | ||||
| Accounts payable, accrued expenses and other liabilities | $ 100,695us-gaap_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAccountsPayableAndAccruedLiabilities / dei_LegalEntityAxis = nct_NewMediaMember | |||
| Reduction in basis for management fee computation | 400,000nct_ReductionInBasisForManagementFeeComputation / dei_LegalEntityAxis = nct_NewMediaMember | |||
| New Senior Spin-Off [Member] | ||||
| Accounts payable, accrued expenses and other liabilities | 89,245us-gaap_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAccountsPayableAndAccruedLiabilities / dei_LegalEntityAxis = us-gaap_SubsidiaryIssuerMember | |||
| Reduction in basis for management fee computation | 700,000nct_ReductionInBasisForManagementFeeComputation / dei_LegalEntityAxis = us-gaap_SubsidiaryIssuerMember | |||
| Beavercreek, OH Planned Sale [Member] | ||||
| Investments in other real estate | 6,600nct_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationInvestmentsOtherRealEstate / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | 6,600nct_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationInvestmentsOtherRealEstate / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | ||
| Cash and cash equivalents, restricted cash and receivables and other assets | 300us-gaap_AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | 200us-gaap_AssetsOfDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationCurrent / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | ||
| Accounts payable, accrued expenses and other liabilities | $ 500us-gaap_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAccountsPayableAndAccruedLiabilities / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | $ 500us-gaap_DisposalGroupIncludingDiscontinuedOperationAccountsPayableAndAccruedLiabilities / us-gaap_IncomeStatementBalanceSheetAndAdditionalDisclosuresByDisposalGroupsIncludingDiscontinuedOperationsAxis = nct_BeavercreekPlannedSaleMember | ||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount classified as investments in other real estate attributable to disposal group held for sale or disposed of. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The reduction in Newcastle's basis for management fee computation as a result of the spin-off of New Residential. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount classified as assets attributable to disposal group held for sale or disposed of, expected to be disposed of within one year or the normal operating cycle, if longer. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount classified as accounts payable and accrued liabilities attributable to disposal group held for sale or disposed of. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |